| 
                      
                        
                          |  | 引張・圧縮型ロードセル Tension/Compression Load Cell
 |  |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                      
                        
                          | ■仕様 |  
                          |  |  
                          | 型式名 | TR22HA |  
                          | 定格容量 | 1kN,2kN,5kN,10kN,20kN, |  
                          |  | 50kN,100kN,200kN |  
                          | 出力電圧 | 2.0mV/V±0.5% |  
                          | 非直線性 | 0.1%R.O.以内 |  
                          | ヒステリシス | 0.1%R.O.以内 |  
                          | 繰り返し性 | 0.05%R.O.以内 |  
                          | 入力抵抗 | 350Ω  (1kN〜100kN) |  
                          |  | 700Ω  (200kN) |  
                          | 出力抵抗 | 350Ω±1% (1kN〜100kN) |  
                          |  | 700Ω±1% (200kN) |  
                          | 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 |  
                          | 許容過負荷 | 120% |  
                          | 許容印加電圧 | 15V |  
                          | 初期不平衡電圧 | ±0.05mV/V以内 |  
                          | 許容温度範囲 | -20℃〜+80℃ |  
                          | 使用温度範囲 | -10℃〜+75℃ |  
                          | 零点の温度影響 | 0.01%R.O./℃ |  
                          | 出力の温度影響 | 0.01%R.O./℃ |  
                          | ケーブルの種類 | φ8,4芯シールドケーブル |  
                          | ケーブルの長さ | 5m/1本 |  
                          | 出力方式 | 直結 |  
                          | 表面処理 | 塗装 |  | 
                  
                    | 
                      
                        
                          | ■特徴 |  
                          | 
                            
                              
                                | ◆低容量から高容量の設定があり、 両端雌ねじとなっているため取付けが
 容易にできます。
 |  
 
 |  | 
                  
                    |   | 
                  
                    | 
                      
                        
                          | 定格容量 | A | B | C | D | E | F | G | H | J |  
                          | 1kN | 100 | 48 | 22 | M10×1.5 | 60 | 20 | 15 | 10 | 19 |  
                          | 2kN,5kN | 100 | 48 | 22 | M12×1.75 | 60 | 20 | 15 | 12 | 19 |  
                          | 10kN,20kN | 120 | 48 | 28 | M16×2 | 70 | 25 | 20 | 15 | 24 |  
                          | 50kN | 190 | 60 | 52 | M27×2 | 110 | 40 | 35 | 20 | 46 |  
                          | 100kN | 230 | 60 | 52 | M36×2 | 120 | 55 | 50 | 20 | 46 |  
                          | 200kN | 300 | 88 | 80 | M52×3 | 140 | 80 | 75 | 30 | 70 |  
                      
                        
                          | ※ 上記の「定格容量」の容量をクリックして頂くと容量別にPDFで図が表示されます。 |  |